Visão Geral
Solicitações de matricula 22 81.48%
Matriculas efetivadas 5 18.52%
E.B.M.
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
80 1 26/04/2021 09:34:40 Aceito
88 3 26/04/2021 09:57:20 Aceito
127 1 30/09/2022 16:20:32 Aguardando resposta do responsável
132 1 19/10/2023 15:22:06 Aguardando resposta do responsável
133 1 09/11/2023 09:19:27 Aguardando resposta do responsável
135 1 09/11/2023 10:33:03 Aguardando resposta do responsável
139 1 11/03/2024 08:25:46 Aguardando resposta do responsável
145 1 12/03/2024 09:18:26 Aguardando resposta do responsável
147 1 12/03/2024 14:40:24 Aguardando resposta do responsável
149 1 12/03/2024 14:47:45 Aguardando resposta do responsável
151 1 12/03/2024 15:02:26 Aguardando resposta do responsável
154 1 12/03/2024 17:53:34 Aguardando resposta do responsável
165 1 24/04/2024 11:46:12 Aguardando vaga
166 1 24/04/2024 11:47:13 Aguardando vaga
177 1 11/09/2024 09:26:00 Aguardando resposta do responsável
191 1 08/08/2025 17:49:34 Aguardando resposta do responsável
192 1 12/08/2025 18:24:12 Aguardando vaga
193 1 19/11/2025 14:05:22 Aguardando resposta do responsável
195 1 19/11/2025 14:40:51 Aguardando vaga
196 1 19/11/2025 15:36:33 Aguardando vaga
199 1 21/11/2025 08:09:05 Aguardando vaga
CEI. Amabile de Carli Brandalise
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
CEI. Antonio Porto Burda
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
197 2 19/11/2025 15:36:33 Aguardando vaga
CEI. Bela Vista
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
185 1 06/08/2025 15:56:26 Aguardando vaga
190 3 08/08/2025 17:45:07 Aguardando vaga
CEM Antonio Porto Burda
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
198 3 19/11/2025 15:36:33 Aguardando vaga
EEBM Padre Biagio Simonetti
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
183 2 06/08/2025 15:54:03 Aguardando vaga
EMEF Professor Eurico Pinz
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
184 3 06/08/2025 15:54:03 Aguardando vaga